Daftar Sementara Calon Peserta Rainas X 2012
Kontingen Daerah Jawa Timur
No. | Kwarcab | Tgl. Konfirm | Peserta | Keterangan | |||
Tegak Pa | Tegak Pi | Dega Pa | Dega Pi | ||||
1 | Pacitan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2 | Ponorogo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
3 | Trenggalek | 12/04/2012 | 3 | 3 | – | – | 6 |
4 | Tulungagung | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
5 | Blitar | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
6 | Kediri | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
7 | Malang | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
8 | Lumajang | 08/03/2012 | 4 | 4 | – | – | 8 |
9 | Jember | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
10 | Banyuwangi | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
11 | Bondowoso | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
12 | Situbondo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
13 | Probolinggo | 11/04/2012 | – | 1 | 3 | – | 4 |
14 | Pasuruan | 09/03/2012 | 1 | – | – | – | 1 |
15 | Sidoarjo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
16 | Mojokerto | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
17 | Jombang | 12/04/2012 | – | – | 1 | 1 | 2 |
18 | Nganjuk | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
19 | Madiun | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
20 | Magetan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
21 | Ngawi | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
22 | Bojonegoro | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
23 | Tuban | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
24 | Lamongan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
25 | Gresik | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
26 | Bangkalan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
27 | Sampang | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
28 | Pamekasan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
29 | Sumenep | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
30 | Kota Kediri | 08/03/2012 | – | – | 1 | 1 | 2 |
31 | Kota Blitar | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
32 | Kota Malang | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
33 | Kota Probolinggo | 21/03/2012 | – | – | 1 | – | 1 |
34 | Kota Pasuruan | 08/03/2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
35 | Kota Mojokerto | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
36 | Kota Madiun | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
37 | Kota Surabaya | 16/04/2012 | 7 | 4 | 1 | 4 | 16 |
38 | Kota Batu | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
jumlah | 17 | 14 | 8 | 7 | 46 |
asslm kakak,
salam pramuka,,untuk direvisi bahwa probolinggo mengirim :
2 penegak putra;
2 penegak putri
mohon dilist ulang kak,trims atas kerjasamanya dan tetep SUMANGAT!